24절기 (1900~2100)
통과100.00%
4,824 / 4,824 허용 범위 통과 · 정확히 일치 49건
실행 176ms
숫자를 손으로 적지 않고, 저장소의 검증 스크립트를 실제 실행해 만든 보고서입니다. 맞은 수치와 오차가 남은 영역을 함께 보여드립니다.
생성 시각: 2026. 11. 8. 오후 7:14:49 · 최근 실행 항목: lunar
100.00%
4,824 / 4,824 허용 범위 통과 · 정확히 일치 49건
실행 176ms
100.00%
9,999 / 9,999 허용 범위 통과 · 정확히 일치 9,999건
실행 16,435ms
100.00%
1,158,892 / 1,158,892 허용 범위 통과 · 정확히 일치 1,158,892건
실행 7,637ms
99.67%
54,972 / 55,152 허용 범위 통과 · 정확히 일치 54,972건
실행 863ms
독립 천문 음력과는 180건이 달랐습니다(보고서에는 그중 20건을 예시로 남겼습니다). 실제 서비스의 음력 변환은 KASI 라이브러리를 사용합니다.
100.00%
1,000 / 1,000 허용 범위 통과 · 정확히 일치 45건
실행 1,542ms
100.00%
100 / 100 허용 범위 통과 · 정확히 일치 0건
실행 30ms
| 시작(UTC) | 끝(UTC) | 오프셋 | 서머타임 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-01-01T00:00:00Z | 1908-03-31T15:32:08Z | UTC+8:27:52 | 미적용 | IANA Asia/Seoul: 1908년 이전 서울 현지평균시(LMT) +08:27:52 |
| 1908-03-31T15:32:08Z | 1911-12-31T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA Asia/Seoul: 1908-04-01 표준시 도입 +08:30 |
| 1911-12-31T15:30:00Z | 1948-05-31T15:00:00Z | UTC+9 | 미적용 | IANA Asia/Seoul: 1912-01-01 표준시 +09:00 |
| 1948-05-31T15:00:00Z | 1948-09-12T14:00:00Z | UTC+10 | 적용 | IANA ROK 1948: 06-01 00시부터 서머타임 +10:00 |
| 1948-09-12T14:00:00Z | 1949-04-02T15:00:00Z | UTC+9 | 미적용 | IANA ROK 1948: 09-13 00시 서머타임 종료, +09:00 |
| 1949-04-02T15:00:00Z | 1949-09-10T14:00:00Z | UTC+10 | 적용 | IANA ROK 1949: 04-03 00시부터 서머타임 +10:00 |
| 1949-09-10T14:00:00Z | 1950-03-31T15:00:00Z | UTC+9 | 미적용 | IANA ROK 1949: 09-11 00시 서머타임 종료, +09:00 |
| 1950-03-31T15:00:00Z | 1950-06-24T18:00:00Z | UTC+10 | 적용 | IANA ROK 1950: 04-01 00시부터 서머타임 +10:00 |
| 1950-06-24T18:00:00Z | 1950-09-09T14:00:00Z | UTC+10 | 적용 | IANA ROK 1950: 서머타임 기간이지만 6·25 전쟁(06-25 04시) 이후다. 전쟁 중 서머타임을 멈췄다는 기록과 인민군 점령 지역의 시계가 달랐을 가능성이 있다 |
| 1950-09-09T14:00:00Z | 1951-05-05T15:00:00Z | UTC+9 | 미적용 | IANA ROK 1950: 09-10 00시 서머타임 종료, +09:00 |
| 1951-05-05T15:00:00Z | 1951-09-08T14:00:00Z | UTC+10 | 적용 | IANA ROK 1951: 05-06 00시부터 서머타임 +10:00(당시 신문 근거). 전쟁 중 서머타임을 멈췄다는 기록도 있다 |
| 1951-09-08T14:00:00Z | 1954-03-20T15:00:00Z | UTC+9 | 미적용 | IANA ROK 1951: 09-09 00시 서머타임 종료, +09:00 |
| 1954-03-20T15:00:00Z | 1955-05-04T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA Asia/Seoul: 1954-03-21 00시 표준시를 +08:30으로 조정 |
| 1955-05-04T15:30:00Z | 1955-09-08T14:30:00Z | UTC+9:30 | 적용 | IANA ROK 1955: 05-05 00시부터 서머타임 +09:30 |
| 1955-09-08T14:30:00Z | 1956-05-19T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA ROK 1955: 09-09 00시 서머타임 종료, +08:30 |
| 1956-05-19T15:30:00Z | 1956-09-29T14:30:00Z | UTC+9:30 | 적용 | IANA ROK 1956: 05-20 00시부터 서머타임 +09:30 |
| 1956-09-29T14:30:00Z | 1957-05-04T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA ROK 1956: 09-30 00시 서머타임 종료, +08:30 |
| 1957-05-04T15:30:00Z | 1957-09-21T14:30:00Z | UTC+9:30 | 적용 | IANA ROK 1957: 05-05 00시부터 서머타임 +09:30 |
| 1957-09-21T14:30:00Z | 1958-05-03T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA ROK 1957: 09-22 00시 서머타임 종료, +08:30 |
| 1958-05-03T15:30:00Z | 1958-09-20T14:30:00Z | UTC+9:30 | 적용 | IANA ROK 1958: 05-04 00시부터 서머타임 +09:30 |
| 1958-09-20T14:30:00Z | 1959-05-02T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA ROK 1958: 09-21 00시 서머타임 종료, +08:30 |
| 1959-05-02T15:30:00Z | 1959-09-19T14:30:00Z | UTC+9:30 | 적용 | IANA ROK 1959: 05-03 00시부터 서머타임 +09:30 |
| 1959-09-19T14:30:00Z | 1960-04-30T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA ROK 1959: 09-20 00시 서머타임 종료, +08:30 |
| 1960-04-30T15:30:00Z | 1960-09-17T14:30:00Z | UTC+9:30 | 적용 | IANA ROK 1960: 05-01 00시부터 서머타임 +09:30 |
| 1960-09-17T14:30:00Z | 1961-08-09T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA ROK 1960: 09-18 00시 서머타임 종료, +08:30 |
| 1961-08-09T15:30:00Z | 1987-05-09T17:00:00Z | UTC+9 | 미적용 | IANA Asia/Seoul: 1961-08-10 00시 표준시를 +09:00으로 환원 |
| 1987-05-09T17:00:00Z | 1987-10-10T17:00:00Z | UTC+10 | 적용 | IANA ROK 1987: 05-10 02시부터 서머타임 +10:00 |
| 1987-10-10T17:00:00Z | 1988-05-07T17:00:00Z | UTC+9 | 미적용 | IANA ROK 1987: 10-11 03시 서머타임 종료, +09:00 |
| 1988-05-07T17:00:00Z | 1988-10-08T17:00:00Z | UTC+10 | 적용 | IANA ROK 1988: 05-08 02시부터 서머타임 +10:00 |
| 1988-10-08T17:00:00Z | 9999-12-31T23:59:59Z | UTC+9 | 미적용 | IANA ROK 1988: 10-09 03시 서머타임 종료, 이후 +09:00 |
북한 출생지는 이 표로 계산합니다. 1945~1950년 38선 이북 남한 지역(속초·철원 등)은 북한 시계, 38선 이남 북한 지역(개성·옹진 등)은 남한 시계로 계산하고, 1908년 이전은 출생지 경도의 지방평균시를 씁니다. 6·25 전쟁 중 서머타임처럼 기록이 엇갈리는 시기는 다른 시계로 읽은 원국도 후보로 보여 드립니다.
| 시작(UTC) | 끝(UTC) | 오프셋 | 서머타임 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-01-01T00:00:00Z | 1908-03-31T15:37:00Z | UTC+8:23 | 미적용 | IANA Asia/Pyongyang: 1908년 이전 평양 지방평균시(LMT) +08:23 |
| 1908-03-31T15:37:00Z | 1911-12-31T15:30:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA Asia/Pyongyang: 1908-04-01 표준시 +08:30 |
| 1911-12-31T15:30:00Z | 2015-08-14T15:00:00Z | UTC+9 | 미적용 | IANA Asia/Pyongyang: 1912-01-01 +09:00. 1945년 이후 북한은 서머타임·+08:30 조정 없음(tzdata 추정) |
| 2015-08-14T15:00:00Z | 2018-05-04T15:00:00Z | UTC+8:30 | 미적용 | IANA Asia/Pyongyang: 2015-08-15 00시 '평양시간' +08:30 |
| 2018-05-04T15:00:00Z | 9999-12-31T23:59:59Z | UTC+9 | 미적용 | IANA Asia/Pyongyang: 2018-05-04 23:30에 +09:00 환원(최고인민회의 상임위원회 정령 제2232호) |
천문 계산 모델과 역서·표준시 자료의 기준이 다르면 경계 부근에서 결과가 달라질 수 있습니다. 해외 출생지는 해당 시간대의 런타임 이력에 의존하고, 음력은 2050년까지 한국천문연구원 음력표, 2051~2100년은 같은 규칙으로 NASA JPL DE441 천문력에서 계산한 표를 씁니다(한국천문연구원이 아직 공표하지 않은 구간). 사주 해석은 전통 명리학의 참고 자료이며 중요한 결정을 대신하지 않습니다.