24절기
Solar Terms1901년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1901-01-06 08:21:19 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1901-01-21 01:44:23 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1901-02-04 20:07:48 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1901-02-19 16:12:50 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1901-03-06 14:38:48 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1901-03-21 15:51:31 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1901-04-05 20:12:17 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1901-04-21 03:41:22 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1901-05-06 14:18:20 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1901-05-22 03:32:36 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1901-06-06 19:04:24 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1901-06-22 11:55:44 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1901-07-08 05:35:31 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1901-07-23 22:51:43 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1901-08-08 15:14:03 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1901-08-24 05:35:25 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1901-09-08 17:38:11 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1901-09-24 02:36:52 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1901-10-09 08:34:24 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1901-10-24 11:14:10 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1901-11-08 11:02:27 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1901-11-23 08:09:10 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1901-12-08 03:20:35 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1901-12-22 21:04:32 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.