24절기
Solar Terms1924년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1924-01-06 23:05:37 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1924-01-21 16:28:23 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1924-02-05 10:49:36 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1924-02-20 06:51:19 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1924-03-06 05:12:16 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1924-03-21 06:20:07 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1924-04-05 10:33:11 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1924-04-20 17:58:36 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1924-05-06 04:25:43 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1924-05-21 17:40:28 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1924-06-06 09:01:35 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1924-06-22 01:59:22 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1924-07-07 19:29:28 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1924-07-23 12:57:31 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1924-08-08 05:12:18 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1924-08-23 19:47:57 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1924-09-08 07:45:34 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1924-09-23 16:58:16 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1924-10-08 22:52:12 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1924-10-24 01:44:25 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1924-11-08 01:29:15 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1924-11-22 22:46:25 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1924-12-07 17:53:03 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1924-12-22 11:45:28 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.