24절기
Solar Terms1948년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1948-01-06 19:00:15 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1948-01-21 12:18:24 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1948-02-05 06:42:02 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1948-02-20 02:36:41 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1948-03-06 00:57:54 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1948-03-21 01:56:46 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1948-04-05 06:09:21 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1948-04-20 13:24:52 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1948-05-05 23:52:15 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1948-05-21 12:57:37 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1948-06-06 05:20:22 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1948-06-21 22:10:34 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1948-07-07 15:43:31 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1948-07-23 09:07:31 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1948-08-08 01:26:20 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1948-08-23 16:02:32 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1948-09-08 04:05 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1948-09-23 12:21:41 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1948-10-08 18:20:17 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1948-10-23 21:17:59 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1948-11-07 21:06:34 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1948-11-22 18:28:49 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1948-12-07 13:37:39 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1948-12-22 07:33:15 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.