24절기
Solar Terms1950년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1950-01-06 06:38:44 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1950-01-20 23:59:37 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1950-02-04 18:20:47 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1950-02-19 14:17:31 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1950-03-06 12:35:28 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1950-03-21 13:35:08 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1950-04-05 18:44:28 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1950-04-21 01:59:08 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1950-05-06 12:24:41 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1950-05-22 01:27:09 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1950-06-06 16:51:01 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1950-06-22 09:36:02 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1950-07-08 03:13:19 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1950-07-23 20:29:55 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1950-08-08 12:55:13 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1950-08-24 03:23:11 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1950-09-08 15:33:41 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1950-09-23 23:43:33 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1950-10-09 05:51:40 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1950-10-24 08:44:44 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1950-11-08 08:43:45 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1950-11-23 06:02:30 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1950-12-08 01:21:42 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1950-12-22 19:13:19 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.