24절기
Solar Terms1954년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1954-01-06 05:45:19 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1954-01-20 23:11:03 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1954-02-04 17:30:43 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1954-02-19 13:32:19 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1954-03-06 11:48:33 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1954-03-21 12:23:24 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1954-04-05 16:29:10 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1954-04-20 23:49:32 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1954-05-06 10:08:10 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1954-05-21 23:17:24 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1954-06-06 14:30:51 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1954-06-22 07:24:02 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1954-07-08 00:49:12 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1954-07-23 18:14:56 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1954-08-08 10:29:05 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1954-08-24 01:05:54 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1954-09-08 13:07:53 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1954-09-23 22:25:15 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1954-10-09 04:27:19 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1954-10-24 07:26:21 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1954-11-08 07:20:34 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1954-11-23 04:44:12 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1954-12-07 23:58:31 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1954-12-22 17:54:20 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.