24절기
Solar Terms1961년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1961-01-05 22:12:37 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1961-01-20 15:31:07 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1961-02-04 09:52:26 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1961-02-19 05:46:28 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1961-03-06 04:04:39 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1961-03-21 05:02:06 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1961-04-05 09:12:07 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1961-04-20 16:25:03 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1961-05-06 02:51:17 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1961-05-21 15:52:15 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1961-06-06 07:16:01 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1961-06-22 00:00:05 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1961-07-07 17:36:37 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1961-07-23 10:53:35 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1961-08-08 03:18:21 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1961-08-23 18:18:31 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1961-09-08 06:29:13 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1961-09-23 15:42:25 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1961-10-08 21:50:56 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1961-10-24 00:47:21 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1961-11-08 00:46:12 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1961-11-22 22:07:41 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1961-12-07 17:25:54 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1961-12-22 11:19:27 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.