24절기
Solar Terms1974년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1974-01-06 02:19:56 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1974-01-20 19:45:40 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1974-02-04 14:00:05 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1974-02-19 09:58:40 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1974-03-06 08:07:06 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1974-03-21 09:06:37 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1974-04-05 13:04:59 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1974-04-20 20:18:50 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1974-05-06 06:33:52 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1974-05-21 19:36:03 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1974-06-06 10:51:40 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1974-06-22 03:37:36 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1974-07-07 21:11:06 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1974-07-23 14:30:11 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1974-08-08 06:57:11 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1974-08-23 21:28:40 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1974-09-08 09:45:04 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1974-09-23 18:58:25 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1974-10-09 01:14:39 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1974-10-24 04:10:36 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1974-11-08 04:17:58 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1974-11-23 01:38:27 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1974-12-07 21:04:37 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1974-12-22 14:55:57 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.