24절기
Solar Terms1977년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1977-01-05 19:51:03 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1977-01-20 13:14:26 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1977-02-04 07:33:24 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1977-02-19 03:30:26 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1977-03-06 01:44:08 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1977-03-21 02:42:16 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1977-04-05 06:45:44 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1977-04-20 13:57:13 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1977-05-06 00:16 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1977-05-21 13:14:21 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1977-06-06 04:32:02 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1977-06-21 21:13:45 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1977-07-07 14:47:53 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1977-07-23 08:03:38 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1977-08-08 00:30:14 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1977-08-23 15:00:14 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1977-09-08 03:15:42 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1977-09-23 12:29:15 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1977-10-08 18:43:57 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1977-10-23 21:40:40 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1977-11-07 21:45:50 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1977-11-22 19:07:01 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1977-12-07 14:30:50 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1977-12-22 08:23:09 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.