24절기
Solar Terms1998년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1998-01-05 22:18:08 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1998-01-20 15:46:04 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1998-02-04 09:56:52 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1998-02-19 05:54:53 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1998-03-06 03:57:14 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1998-03-21 04:54:32 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1998-04-05 08:44:57 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1998-04-20 15:56:44 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1998-05-06 02:03:11 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1998-05-21 15:05:27 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1998-06-06 06:13:23 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1998-06-21 23:02:35 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1998-07-07 16:30:26 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1998-07-23 09:55:23 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1998-08-08 02:19:50 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1998-08-23 16:58:57 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1998-09-08 05:15:55 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1998-09-23 14:37:12 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1998-10-08 20:55:45 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1998-10-23 23:58:36 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1998-11-08 00:08:24 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1998-11-22 21:34:14 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1998-12-07 17:01:36 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1998-12-22 10:56:28 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.