24절기
Solar Terms2014년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2014-01-05 19:24:12 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2014-01-20 12:51:16 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2014-02-04 07:03:17 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2014-02-19 02:59:30 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2014-03-06 01:02:17 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2014-03-21 01:57:06 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2014-04-05 05:46:41 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2014-04-20 12:55:33 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2014-05-05 22:59:27 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2014-05-21 11:59:04 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2014-06-06 03:03:04 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2014-06-21 19:51:15 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2014-07-07 13:14:48 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2014-07-23 06:41:23 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2014-08-07 23:02:30 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2014-08-23 13:46 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2014-09-08 02:01:27 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2014-09-23 11:29:06 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2014-10-08 17:47:31 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2014-10-23 20:57:05 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2014-11-07 21:06:42 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2014-11-22 18:38:12 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2014-12-07 14:04:07 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2014-12-22 08:03:02 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.