24절기
Solar Terms2022년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2022-01-05 18:14:04 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2022-01-20 11:39:08 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2022-02-04 05:50:48 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2022-02-19 01:43:02 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2022-03-05 23:43:46 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2022-03-21 00:33:26 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2022-04-05 04:20:15 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2022-04-20 11:24:17 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2022-05-05 21:25:58 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2022-05-21 10:22:35 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2022-06-06 01:25:49 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2022-06-21 18:13:52 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2022-07-07 11:38:01 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2022-07-23 05:07 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2022-08-07 21:29:10 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2022-08-23 12:16:11 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2022-09-08 00:32:19 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2022-09-23 10:03:43 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2022-10-08 16:22:28 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2022-10-23 19:35:43 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2022-11-07 19:45:30 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2022-11-22 17:20:30 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2022-12-07 12:46:16 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2022-12-22 06:48:14 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.