24절기
Solar Terms2027년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2027-01-05 23:09:59 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2027-01-20 16:29:52 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2027-02-04 10:46:19 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2027-02-19 06:33:29 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2027-03-06 04:39:32 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2027-03-21 05:24:42 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2027-04-05 09:17:30 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2027-04-20 16:17:38 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2027-05-06 02:25:12 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2027-05-21 15:18:15 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2027-06-06 06:25:49 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2027-06-21 23:10:51 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2027-07-07 16:37:04 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2027-07-23 10:04:40 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2027-08-08 02:26:47 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2027-08-23 17:14:20 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2027-09-08 05:28:27 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2027-09-23 15:01:44 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2027-10-08 21:17:05 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2027-10-24 00:32:53 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2027-11-08 00:38:34 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2027-11-22 22:16:14 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2027-12-07 17:37:41 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2027-12-22 11:42:10 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.