24절기
Solar Terms2030년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2030-01-05 16:30:35 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2030-01-20 09:54:24 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2030-02-04 04:08:29 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2030-02-18 23:59:57 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2030-03-05 22:03:19 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2030-03-20 22:52:06 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2030-04-05 02:41:01 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2030-04-20 09:43:36 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2030-05-05 19:46:19 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2030-05-21 08:41:06 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2030-06-05 23:44:31 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2030-06-21 16:31:19 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2030-07-07 09:55:30 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2030-07-23 03:24:54 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2030-08-07 19:47:20 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2030-08-23 10:36:24 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2030-09-07 22:52:50 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2030-09-23 08:26:54 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2030-10-08 14:45:17 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2030-10-23 18:00:34 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2030-11-07 18:08:44 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2030-11-22 15:44:37 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2030-12-07 11:07:38 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2030-12-22 05:09:38 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.