24절기
Solar Terms2040년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2040-01-06 03:03:38 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2040-01-20 20:21:04 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2040-02-04 14:39:55 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2040-02-19 10:23:51 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2040-03-05 08:31:15 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2040-03-20 09:11:43 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2040-04-04 13:05:33 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2040-04-19 19:59:35 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2040-05-05 06:09:23 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2040-05-20 18:55:45 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2040-06-05 10:08:04 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2040-06-21 02:46:25 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2040-07-06 20:19:16 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2040-07-22 13:40:51 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2040-08-07 06:10:05 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2040-08-22 20:53:21 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2040-09-07 09:14:08 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2040-09-22 18:44:57 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2040-10-08 01:05:33 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2040-10-23 04:19:46 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2040-11-07 04:29:19 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2040-11-22 02:05:32 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2040-12-06 21:30:04 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2040-12-21 15:32:53 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.