24절기
Solar Terms2077년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2077-01-05 02:29:27 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2077-01-19 19:56:22 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2077-02-03 14:04:05 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2077-02-18 09:54:33 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2077-03-05 07:47:48 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2077-03-20 08:32:05 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2077-04-04 12:09:42 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2077-04-19 19:05:24 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2077-05-05 04:59:02 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2077-05-20 17:46 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2077-06-05 08:45:32 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2077-06-21 01:24:27 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2077-07-06 18:51:52 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2077-07-22 12:14:51 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2077-08-07 04:47:30 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2077-08-22 19:32:49 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2077-09-07 08:04:09 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2077-09-22 17:36:51 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2077-10-08 00:11:46 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2077-10-23 03:27:01 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2077-11-07 03:51:16 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2077-11-22 01:26:22 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2077-12-06 21:03:28 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2077-12-21 15:01:50 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.