24절기
Solar Terms1904년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1904-01-07 02:04:58 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1904-01-21 19:25:46 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1904-02-05 13:52:02 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1904-02-20 09:52:46 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1904-03-06 08:19:34 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1904-03-21 09:26:28 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1904-04-05 13:46:46 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1904-04-20 21:10:04 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1904-05-06 07:46:30 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1904-05-21 20:56:52 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1904-06-06 12:28:53 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1904-06-22 05:19:16 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1904-07-07 22:59:37 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1904-07-23 16:17:30 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1904-08-08 08:39:46 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1904-08-23 23:04:19 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1904-09-08 11:05:54 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1904-09-23 20:08:07 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1904-10-09 02:03:30 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1904-10-24 04:46:57 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1904-11-08 04:32:54 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1904-11-23 01:43:48 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1904-12-07 20:53:16 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1904-12-22 14:41:51 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.