24절기
Solar Terms1905년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1905-01-06 07:55:02 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1905-01-21 01:19:50 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1905-02-04 19:43:44 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1905-02-19 15:48:52 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1905-03-06 14:13:31 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1905-03-21 15:25:26 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1905-04-05 19:42:24 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1905-04-21 03:11:40 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1905-05-06 13:42 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1905-05-22 02:59:11 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1905-06-06 18:21:29 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1905-06-22 11:19:17 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1905-07-08 04:47:55 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1905-07-23 22:13:32 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1905-08-08 14:24:52 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1905-08-24 04:56:32 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1905-09-08 16:49:41 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1905-09-24 01:57:52 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1905-10-09 07:47:31 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1905-10-24 10:35:51 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1905-11-08 10:17:41 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1905-11-23 07:32:49 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1905-12-08 02:38:42 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1905-12-22 20:31:37 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.