24절기
Solar Terms1907년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1907-01-06 19:39:19 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1907-01-21 12:58:42 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1907-02-05 07:26:43 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1907-02-20 03:26:12 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1907-03-07 01:55 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1907-03-22 03:00:54 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1907-04-06 07:22:41 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1907-04-21 14:45:07 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1907-05-07 01:21:31 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1907-05-22 14:31:09 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1907-06-07 06:00:52 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1907-06-22 22:50:55 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1907-07-08 16:27:05 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1907-07-24 09:45:52 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1907-08-09 02:03:53 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1907-08-24 16:31:18 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1907-09-09 04:29:58 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1907-09-24 13:36:48 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1907-10-09 19:30:37 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1907-10-24 22:19:27 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1907-11-08 22:04:13 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1907-11-23 19:19:59 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1907-12-08 14:27:22 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1907-12-23 08:19:27 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.