24절기
Solar Terms1908년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1908-01-07 01:29:02 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1908-01-21 18:55:59 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1908-02-05 13:15:09 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1908-02-20 09:21:49 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1908-03-06 07:41:30 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1908-03-21 08:55:09 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1908-04-05 13:09:50 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1908-04-20 20:41:18 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1908-05-06 07:08:23 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1908-05-21 20:28:10 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1908-06-06 11:49:07 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1908-06-22 04:49:06 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1908-07-07 22:18:04 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1908-07-23 15:44:09 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1908-08-08 07:56:46 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1908-08-23 22:27:03 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1908-09-08 10:22:21 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1908-09-23 19:28:19 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1908-10-09 01:20:55 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1908-10-24 04:06:51 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1908-11-08 03:52:05 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1908-11-23 01:04:41 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1908-12-07 20:13:41 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1908-12-22 14:03:28 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.