24절기
Solar Terms1987년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1987-01-06 06:13:01 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1987-01-20 23:40:23 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1987-02-04 17:51:40 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1987-02-19 13:49:56 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1987-03-06 11:53:37 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1987-03-21 12:51:58 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1987-04-05 16:44:08 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1987-04-20 23:57:33 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1987-05-06 10:05:36 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1987-05-22 00:10:02 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1987-06-06 15:18:59 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1987-06-22 08:10:46 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1987-07-08 01:38:41 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1987-07-23 19:06:04 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1987-08-08 11:29:15 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1987-08-24 02:09:51 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1987-09-08 14:24:08 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1987-09-23 23:45:17 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1987-10-09 05:59:41 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1987-10-24 08:00:52 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1987-11-08 08:05:41 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1987-11-23 05:29:24 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1987-12-08 00:52:14 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1987-12-22 18:45:54 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.