24절기
Solar Terms1988년 24절기 시간표
이 해에는 서머타임이나 UTC+8:30 표준시를 쓴 기간이 있어, 서울 사람들이 실제로 보던 당시 시계로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (당시 시계) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 1988-01-06 12:03:31 | 285° | 축월 |
| 대한 | 1988-01-21 05:24:17 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 1988-02-04 23:42:50 | 315° | 인월 |
| 우수 | 1988-02-19 19:35:08 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 1988-03-05 17:46:33 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 1988-03-20 18:38:36 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 1988-04-04 22:39:04 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 1988-04-20 05:44:47 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 1988-05-05 16:01:44 | 45° | 사월 |
| 소만 | 1988-05-21 05:56:41 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 1988-06-05 21:14:53 | 75° | 오월 |
| 하지 | 1988-06-21 13:56:32 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 1988-07-07 07:32:55 | 105° | 미월 |
| 대서 | 1988-07-23 00:51:06 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 1988-08-07 17:20:16 | 135° | 신월 |
| 처서 | 1988-08-23 07:54:03 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 1988-09-07 20:11:31 | 165° | 유월 |
| 추분 | 1988-09-23 05:28:51 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 1988-10-08 11:44:30 | 195° | 술월 |
| 상강 | 1988-10-23 13:44:06 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 1988-11-07 13:48:55 | 225° | 해월 |
| 소설 | 1988-11-22 11:11:59 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 1988-12-07 06:34:29 | 255° | 자월 |
| 동지 | 1988-12-22 00:27:53 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.