24절기
Solar Terms2000년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2000-01-06 10:00:42 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2000-01-21 03:23:02 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2000-02-04 21:40:23 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2000-02-19 17:33:18 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2000-03-05 15:42:39 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2000-03-20 16:35:15 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2000-04-04 20:31:58 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2000-04-20 03:39:31 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2000-05-05 13:50:10 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2000-05-21 02:49:25 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2000-06-05 17:58:34 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2000-06-21 10:47:43 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2000-07-07 04:13:57 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2000-07-22 21:42:42 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2000-08-07 14:03 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2000-08-23 04:48:32 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2000-09-07 16:59:10 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2000-09-23 02:27:36 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2000-10-08 08:38:13 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2000-10-23 11:47:29 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2000-11-07 11:48:04 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2000-11-22 09:19:21 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2000-12-07 04:37:02 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2000-12-21 22:37:26 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.