24절기
Solar Terms2001년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2001-01-05 15:49:16 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2001-01-20 09:16:18 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2001-02-04 03:28:50 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2001-02-18 23:27:16 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2001-03-05 21:32:30 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2001-03-20 22:30:43 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2001-04-05 02:24:23 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2001-04-20 09:35:53 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2001-05-05 19:44:50 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2001-05-21 08:44:13 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2001-06-05 23:53:36 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2001-06-21 16:37:44 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2001-07-07 10:06:43 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2001-07-23 03:26:15 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2001-08-07 19:52:21 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2001-08-23 10:27:10 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2001-09-07 22:46:12 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2001-09-23 08:04:29 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2001-10-08 14:25:03 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2001-10-23 17:25:36 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2001-11-07 17:36:53 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2001-11-22 15:00:28 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2001-12-07 10:28:53 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2001-12-22 04:21:30 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.