24절기
Solar Terms2006년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2006-01-05 20:46:58 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2006-01-20 14:15:19 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2006-02-04 08:27:17 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2006-02-19 04:25:35 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2006-03-06 02:28:39 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2006-03-21 03:25:34 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2006-04-05 07:15:29 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2006-04-20 14:26:04 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2006-05-06 00:30:39 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2006-05-21 13:31:33 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2006-06-06 04:36:59 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2006-06-21 21:25:52 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2006-07-07 14:51:28 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2006-07-23 08:17:42 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2006-08-08 00:40:48 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2006-08-23 15:22:36 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2006-09-08 03:39:02 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2006-09-23 13:03:23 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2006-10-08 19:21:22 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2006-10-23 22:26:28 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2006-11-07 22:34:50 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2006-11-22 20:01:45 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2006-12-07 15:26:48 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2006-12-22 09:22:06 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.