24절기
Solar Terms2007년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2007-01-06 02:40:10 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2007-01-20 20:00:50 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2007-02-04 14:18:13 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2007-02-19 10:08:57 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2007-03-06 08:18 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2007-03-21 09:07:26 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2007-04-05 13:04:39 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2007-04-20 20:07:03 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2007-05-06 06:20:24 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2007-05-21 19:11:56 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2007-06-06 10:27:05 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2007-06-22 03:06:26 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2007-07-07 20:41:44 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2007-07-23 14:00:11 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2007-08-08 06:31:15 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2007-08-23 21:07:59 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2007-09-08 09:29:29 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2007-09-23 18:51:14 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2007-10-09 01:11:30 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2007-10-24 04:15:24 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2007-11-08 04:24:02 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2007-11-23 01:49:54 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2007-12-07 21:14:06 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2007-12-22 15:07:49 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.