24절기
Solar Terms2008년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2008-01-06 08:24:51 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2008-01-21 01:43:33 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2008-02-04 20:00:25 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2008-02-19 15:49:34 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2008-03-05 13:58:49 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2008-03-20 14:48:18 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2008-04-04 18:45:52 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2008-04-20 01:51:08 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2008-05-05 12:03:26 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2008-05-21 01:00:54 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2008-06-05 16:11:44 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2008-06-21 08:59:22 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2008-07-07 02:26:51 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2008-07-22 19:54:49 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2008-08-07 12:16:12 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2008-08-23 03:02:15 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2008-09-07 15:14:09 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2008-09-23 00:44:30 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2008-10-08 06:56:38 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2008-10-23 10:08:39 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2008-11-07 10:10:35 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2008-11-22 07:44:21 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2008-12-07 03:02:19 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2008-12-21 21:03:46 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.