24절기
Solar Terms2018년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2018-01-05 18:48:45 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2018-01-20 12:09:02 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2018-02-04 06:28:30 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2018-02-19 02:18:01 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2018-03-06 00:28:11 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2018-03-21 01:15:28 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2018-04-05 05:12:48 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2018-04-20 12:12:33 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2018-05-05 22:25:23 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2018-05-21 11:14:38 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2018-06-06 02:29:09 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2018-06-21 19:07:18 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2018-07-07 12:41:53 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2018-07-23 06:00:21 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2018-08-07 22:30:41 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2018-08-23 13:08:35 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2018-09-08 01:29:43 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2018-09-23 10:54:06 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2018-10-08 17:14:44 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2018-10-23 20:22:24 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2018-11-07 20:31:47 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2018-11-22 18:01:31 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2018-12-07 13:25:56 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2018-12-22 07:22:45 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.