24절기
Solar Terms2019년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2019-01-06 00:38:59 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2019-01-20 17:59:33 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2019-02-04 12:14:20 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2019-02-19 08:03:57 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2019-03-06 06:09:45 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2019-03-21 06:58:27 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2019-04-05 10:51:27 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2019-04-20 17:55:17 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2019-05-06 04:02:46 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2019-05-21 16:59:08 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2019-06-06 08:06:25 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2019-06-22 00:54:16 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2019-07-07 18:20:32 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2019-07-23 11:50:23 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2019-08-08 04:13:04 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2019-08-23 19:02:01 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2019-09-08 07:16:53 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2019-09-23 16:50:11 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2019-10-08 23:05:38 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2019-10-24 02:19:45 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2019-11-08 02:24:23 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2019-11-22 23:58:57 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2019-12-07 19:18:29 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2019-12-22 13:19:27 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.