24절기
Solar Terms2024년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2024-01-06 05:49:23 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2024-01-20 23:07:21 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2024-02-04 17:27:08 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2024-02-19 13:13:11 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2024-03-05 11:22:47 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2024-03-20 12:06:25 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2024-04-04 16:02:18 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2024-04-19 22:59:46 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2024-05-05 09:10:06 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2024-05-20 21:59:31 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2024-06-05 13:09:54 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2024-06-21 05:51:01 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2024-07-06 23:20:04 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2024-07-22 16:44:26 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2024-08-07 09:09:17 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2024-08-22 23:55:04 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2024-09-07 12:11:22 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2024-09-22 21:43:40 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2024-10-08 03:59:58 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2024-10-23 07:14:45 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2024-11-07 07:20:05 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2024-11-22 04:56:30 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2024-12-07 00:17:03 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2024-12-21 18:20:35 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.