24절기
Solar Terms2025년 24절기 시간표
서울 기준 한국 표준시(KST, UTC+9)로 표시했습니다. 황경은 태양의 위치이며, 굵게 표시한 12절이 사주 월주를 여는 기준입니다.
| 절기 | 서울 시각 (KST) | 황경 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한월 시작 | 2025-01-05 11:32:47 | 285° | 축월 |
| 대한 | 2025-01-20 05:00:08 | 300° | — |
| 입춘월 시작 | 2025-02-03 23:10:29 | 315° | 인월 |
| 우수 | 2025-02-18 19:06:35 | 330° | — |
| 경칩월 시작 | 2025-03-05 17:07:17 | 345° | 묘월 |
| 춘분 | 2025-03-20 18:01:30 | 0° | — |
| 청명월 시작 | 2025-04-04 21:48:34 | 15° | 진월 |
| 곡우 | 2025-04-20 04:56:02 | 30° | — |
| 입하월 시작 | 2025-05-05 14:57:12 | 45° | 사월 |
| 소만 | 2025-05-21 03:54:39 | 60° | — |
| 망종월 시작 | 2025-06-05 18:56:32 | 75° | 오월 |
| 하지 | 2025-06-21 11:42:16 | 90° | — |
| 소서월 시작 | 2025-07-07 05:05 | 105° | 미월 |
| 대서 | 2025-07-22 22:29:28 | 120° | — |
| 입추월 시작 | 2025-08-07 14:51:35 | 135° | 신월 |
| 처서 | 2025-08-23 05:33:52 | 150° | — |
| 백로월 시작 | 2025-09-07 17:51:57 | 165° | 유월 |
| 추분 | 2025-09-23 03:19:21 | 180° | — |
| 한로월 시작 | 2025-10-08 09:41:13 | 195° | 술월 |
| 상강 | 2025-10-23 12:50:56 | 210° | — |
| 입동월 시작 | 2025-11-07 13:04:03 | 225° | 해월 |
| 소설 | 2025-11-22 10:35:35 | 240° | — |
| 대설월 시작 | 2025-12-07 06:04:36 | 255° | 자월 |
| 동지 | 2025-12-22 00:03:06 | 270° | — |
절기 시각은 NASA JPL DE441 천문력으로 구한 세계시(UTC)를 서울의 당시 표준시로 바꾼 값입니다. 제목의 분 단위 시각은 한국천문연구원처럼 초를 반올림했습니다. 경계 시각의 사주 계산은 출생 장소와 시각을 함께 사용합니다.